Результаты жеребьёвки (18.08.2026) по распределению печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании «Степные зори». Выборы в Государственную Думу ФС РФ 20 сентября 2026 года
1. На безвозмездной основе:
| № п/п | Наименование партии | Даты публикации, №№ полосы/макета |
| 1 | КПРФ | 27.08.2026: 4/4 03.09.2026: 4/9 10.09.2026: 4/8 17.09.2026: 4/1 |
| 2 | НОВЫЕ ЛЮДИ | 27.08.2026: 4/10 03.09.2026: 4/1 10.09.2026: 4/7 17.09.2026: 4/9 |
| 3 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 27.08.2026: 4/3 03.09.2026: 4/8 10.09.2026: 4/1 17.09.2026: 4/10 |
| 4 | ЛДПР | 27.08.2026: 4/3 03.09.2026: 4/4 10.09.2026: 4/7 17.09.2026: 4/9 |
| 5 | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 27.08.2026: 4/1 03.09.2026: 4/7 10.09.2026: 4/8 17.09.2026: 4/4 |
| 6 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 27.08.2026: 4/2 03.09.2026: 4/6 10.09.2026: 4/4 17.09.2026: 4/8 |
| 7 | РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ | 27.08.2026: 4/1 03.09.2026: 4/6 10.09.2026: 4/8 17.09.2026: 4/3 |
| 8 | РОДИНА | 27.08.2026: 4/8 03.09.2026: 4/1 10.09.2026: 4/9 17.09.2026: 4/9 |
| 9 | Партия прямой демократии | 27.08.2026: 4/3 03.09.2026: 4/5 10.09.2026: 4/2 17.09.2026: 4/4 |
| 10 | ЗЕЛЁНЫЕ | 27.08.2026: 4/6 03.09.2026: 4/7 10.09.2026: 4/3 17.09.2026: 4/2 |
| № п/п | ФИО кандидата | Даты публикации, №№ полосы/макета |
| Избирательный округ №139 | ||
| 1 | Аксёненко Александр Сергеевич | 27.08.2026: 3/1 03.09.2026: 3/5 10.09.2026: 3/4 17.09.2026: 3/7 |
| 2 | Бабенко Дмитрий Евгеньевич | 27.08.2026: 3/6 03.09.2026: 3/2 10.09.2026: 3/3 17.09.2026: 3/1 |
| 3 | Гладышева Елена Владимировна | 27.08.2026: 3/2 03.09.2026: 3/7 10.09.2026: 3/1 17.09.2026: 3/7 |
| 4 | Кузнецова Юлия Никитична | 27.08.2026: 3/8 03.09.2026: 3/4 10.09.2026: 3/6 17.09.2026: 3/5 |
| 5 | Селезнев Дмитрий Александрович | 27.08.2026: 3/4 03.09.2026: 3/8 10.09.2026: 3/7 17.09.2026: 3/4 |
| 6 | Черепанов Глеб Константинович | 27.08.2026: 3/2 03.09.2026: 3/1 10.09.2026: 3/3 17.09.2026: 3/3 |
| 7 | Шабанов Дмитрий Юрьевич | 27.08.2026: 3/7 03.09.2026: 3/8 10.09.2026: 3/2 17.09.2026: 3/3 |
| 8 | Языковский Игорь Игоревич | 27.08.2026: 3/5 03.09.2026: 3/3 10.09.2026: 3/5 17.09.2026: 3/8 |
2. На платной основе:
| № п/п | Наименование партии | Даты публикации, №№ полосы/макета |
| 1 | КПРФ | 27.08.2026: 8/1 03.09.2026: 8/2 10.09.2026: 8/3 17.09.2026: 8/3 |
| 2 | НОВЫЕ ЛЮДИ | 27.08.2026: 8/2 03.09.2026: 8/1 10.09.2026: 8/4 17.09.2026: 8/4 |
| 3 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 27.08.2026: 8/4 03.09.2026: 8/3 10.09.2026: 8/2 17.09.2026: 8/1 |
| 4 | ЛДПР | 27.08.2026: 8/3 03.09.2026: 8/4 10.09.2026: 8/1 17.09.2026: 8/2 |
| № п/п | ФИО кандидата | Даты публикации, №№ полосы/макета |
| Избирательный округ №139 | ||
| 1 | Бабенко Дмитрий Евгеньевич | 27.08.2026: 5/5 03.09.2026: 5/6 10.09.2026: 5/5 17.09.2026: 5/6 |
| 2 | Гладышева Елена Владимировна | 27.08.2026: 5/6 03.09.2026: 5/5 10.09.2026: 5/6 17.09.2026: 5/5 |
Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы развития наукограда Кольцово и других территорий вокруг ЦКП «СКИФ». Губернатор…
Форум «Повышение производительности труда» вновь станет мероприятием-спутником Международного форума технологического развития «Технопром», который пройдёт с…
В рабочем поселке Краснозерское после капитального ремонта распахнула двери Краснозерская центральная библиотека — теперь это современная модельная…
Теперь специалисты новосибирского Регионального центра компетенций (РЦК), оказывающие поддержку участникам федерального проекта «Производительность труда», могут…
16 августа в селе Новопичугово Ордынского района прошёл дебютный культурно‑экологический фестиваль «Сибирская застава». Его организаторами стали…
С 21 по 26 августа в Калуге состоится финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в блоке…