Общество

Результаты жеребьевки по выборам депутатов Госдумы для публикации агитматериалов в газете «Степные зори»

Результаты жеребьёвки (18.08.2026) по распределению печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании «Степные зори». Выборы в Государственную Думу ФС РФ 20 сентября 2026 года

1. На безвозмездной основе:

№ п/пНаименование партииДаты публикации, №№ полосы/макета
1КПРФ 27.08.2026: 4/4 03.09.2026: 4/9 10.09.2026: 4/8 17.09.2026: 4/1
2НОВЫЕ ЛЮДИ     27.08.2026: 4/10 03.09.2026: 4/1 10.09.2026: 4/7 17.09.2026: 4/9
3 ЕДИНАЯ РОССИЯ     27.08.2026: 4/3 03.09.2026: 4/8 10.09.2026: 4/1 17.09.2026: 4/10
4ЛДПР 27.08.2026: 4/3 03.09.2026: 4/4 10.09.2026: 4/7 17.09.2026: 4/9
5СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ   27.08.2026: 4/1 03.09.2026: 4/7 10.09.2026: 4/8 17.09.2026: 4/4
6КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 27.08.2026: 4/2 03.09.2026: 4/6 10.09.2026: 4/4 17.09.2026: 4/8
7РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ27.08.2026: 4/1 03.09.2026: 4/6 10.09.2026: 4/8 17.09.2026: 4/3
8РОДИНА   27.08.2026: 4/8 03.09.2026: 4/1 10.09.2026: 4/9 17.09.2026: 4/9
9Партия прямой демократии     27.08.2026: 4/3 03.09.2026: 4/5 10.09.2026: 4/2 17.09.2026: 4/4
10ЗЕЛЁНЫЕ   27.08.2026: 4/6 03.09.2026: 4/7 10.09.2026: 4/3 17.09.2026: 4/2
№ п/пФИО кандидатаДаты публикации, №№ полосы/макета
Избирательный округ №139
1Аксёненко Александр Сергеевич 27.08.2026: 3/1 03.09.2026: 3/5 10.09.2026: 3/4 17.09.2026: 3/7
2Бабенко Дмитрий Евгеньевич 27.08.2026: 3/6 03.09.2026: 3/2 10.09.2026: 3/3 17.09.2026: 3/1
3Гладышева Елена Владимировна 27.08.2026: 3/2 03.09.2026: 3/7 10.09.2026: 3/1 17.09.2026: 3/7
4Кузнецова Юлия Никитична 27.08.2026: 3/8 03.09.2026: 3/4 10.09.2026: 3/6 17.09.2026: 3/5
5Селезнев Дмитрий Александрович 27.08.2026: 3/4 03.09.2026: 3/8 10.09.2026: 3/7 17.09.2026: 3/4
6Черепанов Глеб Константинович 27.08.2026: 3/2 03.09.2026: 3/1 10.09.2026: 3/3 17.09.2026: 3/3
7Шабанов Дмитрий Юрьевич 27.08.2026: 3/7 03.09.2026: 3/8 10.09.2026: 3/2 17.09.2026: 3/3
8Языковский Игорь Игоревич 27.08.2026: 3/5 03.09.2026: 3/3 10.09.2026: 3/5 17.09.2026: 3/8

2. На платной основе:

№ п/пНаименование партииДаты публикации, №№ полосы/макета
1КПРФ 27.08.2026: 8/1 03.09.2026: 8/2 10.09.2026: 8/3 17.09.2026: 8/3
2НОВЫЕ ЛЮДИ     27.08.2026: 8/2 03.09.2026: 8/1 10.09.2026: 8/4 17.09.2026: 8/4
3 ЕДИНАЯ РОССИЯ     27.08.2026: 8/4 03.09.2026: 8/3 10.09.2026: 8/2 17.09.2026: 8/1
4ЛДПР 27.08.2026: 8/3 03.09.2026: 8/4 10.09.2026: 8/1 17.09.2026: 8/2
№ п/пФИО кандидатаДаты публикации, №№ полосы/макета
Избирательный округ №139
1Бабенко Дмитрий Евгеньевич 27.08.2026: 5/5 03.09.2026: 5/6 10.09.2026: 5/5 17.09.2026: 5/6
2Гладышева Елена Владимировна27.08.2026: 5/6 03.09.2026: 5/5 10.09.2026: 5/6 17.09.2026: 5/5

Дарья Киселёва

Последние новости

В Новосибирской области уровень безработицы достиг исторического минимума

Нацпроект «Кадры» в Новосибирской области обеспечивает стабильность рынка труда и дает новые возможности для специалистов.…

18.11.2026

Продолжается конкурс управленческих практик «Служение»

До 29 ноября у муниципальных служащих есть возможность подать заявку на премию «Служение».

18.11.2026

В ожидании снега: Новосибирская область подготовила дорожные службы к зиме

Всего в подрядных организациях в зимний период на автомобильных дорогах Новосибирской области задействовано 1119 единиц…

18.11.2026

Крупный новосибирский застройщик увеличит выработку на 22%

Специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» завершил активную полугодовую фазу участия в федеральном проекте «Производительность труда» — впереди…

18.11.2026

Депутаты Заксобрания: нужно ремонтировать дороги и снижать количество ДТП

Сегодня, 17 ноября, на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной…

17.11.2026

Кукольными спектаклями обменялись новосибирцы и нижегородцы на «Больших гастролях»

На сцене Новосибирского областного театра кукол состоялись «Большие гастроли» Нижегородского государственного академического театра кукол, организованные…

17.11.2026