21 сентября состоялись заседания окружных избирательных комиссий по одномандатным округам №№135-138.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№135-138 признаны состоявшимися и результаты выборов – действительными.
Новосибирский облизбирком признал кандидатов, получивших наибольшее количество голосов избирателей, избранными депутатами: по Искитимскому одномандатному округу № 137 (к которому относится и Бердск)– Аксёненко Александра Сергеевича.
Об итогах голосования по федеральному избирательному округу
Утверждены итоги голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территориях одномандатных избирательных округов №№135-138.
Предварительные результаты выборов по федеральному округу в Новосибирской области
Наименование политической партии | Количество голосов избирателей | % |
1. Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” | 210852 | 25,86% |
2. Политическая партия “Российская экологическая партия “ЗЕЛЁНЫЕ” | 13862 | 1,70% |
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 78339 | 9,61% |
4. Политическая партия “НОВЫЕ ЛЮДИ” | 71019 | 8,71% |
5. Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” | 287381 | 35,25% |
6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 56599 | 6,94% |
7. Политическая партия “Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО” | 9660 | 1,18% |
8. Всероссийская политическая партия “ПАРТИЯ РОСТА” | 3771 | 0,46% |
9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 6211 | 0,76% |
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 11139 | 1,37% |
11. Политическая партия “Гражданская Платформа” | 1367 | 0,17% |
12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 5562 | 0,68% |
13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “РОДИНА” | 10044 | 1,23% |
14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 28747 | 3,53% |
Предварительные результаты выборов по одномандатному округу №137
ФИО кандидата | Количество голосов избирателей | % |
Аверкин Александр Александрович | 11188 | 5,23% |
Аксёненко Александр Сергеевич | 63272 | 29,57% |
Лебедев Евгений Владимирович | 12111 | 5,66% |
Новоселов Виталий Валерьевич | 53042 | 24,79% |
Пивоварова Елена Николаевна | 4579 | 2,14% |
Пинус Наталья Ивановна | 11372 | 5,31% |
Плюшкин Александр Семенович | 2072 | 0,97% |
Старостенко Дмитрий Анатольевич | 29235 | 13,66% |
Теряев Андрей Сергеевич | 16905 | 7,90% |
Цыбизов Евгений Александрович | 1368 | 0,64% |
По данным исследования, которое проводилось с 1 января по 13 ноября этого года и охватило…
Новосибирский дилер сельскохозяйственной техники «Техпромторг» стал участником национального проекта «Производительность труда». Компания усовершенствует услуги сервисной…
Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив приняли участие в торжественной…
Опыт функционального слияния нескольких диспетчерских Новосибирска и расположенных рядом с ним районов оказался удачным –…
После принятия в первом чтении проекта областного бюджета на 2025, губернатор Андрей Травников обозначил одну…
Комплексное развитие автомобильного туризма, создание условий для комфортных путешествий по дорогам и стимулирование развития современной…